C&H DAYTONA Inverter CH-S12FTXD-BL/GD/SC
Cooper&Hunter DAYTONA Inverter – aukštos kokybės įrenginys.
Elegantiška ir daili išvaizda.
Integruotas Wi-Fi valdymas suteikia galimybę valdyti įrenginį iš bet kurios pasaulio vietos.
Efektyvus darbo temperatūros diapazonas nuo -23° C iki +24° C šildyme, nuo -15 °C iki +43 °C vėsinime.
Specialus algoritmas, užtikrinantis stabilų ir efektyvų veikimą esant žemai temperatūrai lauke.
Aukščiausios klasės energiją taupantis GENERATON V paketas (sustiprinta konstrukcijos ir medžiagų kokybės kontrolė).
I-Action technologija – sklandus ir stabilus kompresoriaus veikimas esant žemiems dažniams (1 Hz);
Ekologiškas, žemo globalinio atšilimo potencialo (GWP) šaltnešis R-32.
Nuotolinio valdymo pulte įmontuotas temperatūros jutiklis.
+8°C temperatūros palaikymas.
CH SMART-ION Filter – naujos kartos oro valymo technologija.
C&H DAYTONA Inverter CH-S12FTXD-BL/GD/SC
Pagrindinių blokų ir režimų trikdžių auto diagnostika.
CH-S12FTXD-BL – juodas vidinio bloko modelis.
CH-S12FTXD-GD – auksinis vidinio bloko modelis.
CH-S12FTXD-SC – sidabrinis vidinio bloko modelis.
| Modelis | CH-S12FTXD-BL/GD/SC |
| Šaldymas (kW) | 3,50 (0,70–4,00) |
| Šildymas (kW) | 3,67 (0,80-4,50) |
| Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 1,09 (0,09-1,45)/0,99 (0,18-1,50) |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 7,0(А++) |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 5,1(А+++) |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 390/420/450/490/560/620/680 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 20/24/28/32/36/38/46 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 52 |
| Šaltnešio tipas | R-32 |
| Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 889х294х212/848х596х320 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 11/31 |
| Kompresoriaus tipas | rotorinis |
| Drėgmės surinkimas (l/h) | 1,40 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 20 |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+43 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -23/+24 |
| Užpildymas dujomis (kg) | 0,70 |
| Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
| Skysčio linijos skersmuo (mm/col) | 6,38/1/4″ |
| Dujų linijos skersmuo (mm/col) | 9,53/3/8″ |
| Atstumas tarp išorės bloko tvirtinimų varžtų (mm) | 540 |









Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.