C&H DAYTONA Inverter CH-S09FTXD
Cooper&Hunter DAYTONA Inverter – aukštos kokybės įrenginys.
Elegantiška ir daili išvaizda.
Integruotas Wi-Fi valdymas suteikia galimybę valdyti įrenginį iš bet kurios pasaulio vietos.
Efektyvus darbo temperatūros diapazonas nuo -23° C iki +24° C šildyme, nuo -15 °C iki +43 °C vėsinime.
Specialus algoritmas, užtikrinantis stabilų ir efektyvų veikimą esant žemai temperatūrai lauke.
Aukščiausios klasės energiją taupantis GENERATON V paketas (sustiprinta konstrukcijos ir medžiagų kokybės kontrolė).
I-Action technologija – sklandus ir stabilus kompresoriaus veikimas esant žemiems dažniams (1 Hz);
Ekologiškas, žemo globalinio atšilimo potencialo (GWP) šaltnešis R-32.
Nuotolinio valdymo pulte įmontuotas temperatūros jutiklis.
+8°C temperatūros palaikymas.
CH SMART-ION Filter – naujos kartos oro valymo technologija.
C&H DAYTONA Inverter CH-S09FTXD pagrindinių blokų ir režimų trikdžių auto diagnostika.
CH-S09FTXD-BL – juodas vidinio bloko modelis.
CH-S09FTXD-GD – auksinis vidinio bloko modelis.
CH-S09FTXD-SC – sidabrinis vidinio bloko modelis.
| Modelis | CH-S09FTXD-BL/GD/SC |
| Šaldymas (kW) | 2,70 (0,50–3,60) |
| Šildymas (kW) | 3,00 (0,50-4,30) |
| Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,81 (0,09-1,40)/0,78 (0,16-1,50) |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,8(А++) |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 5,1(А+++) |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 390/420/440/470/540/570/610 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 18/22/26/30/34/37/43 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 50 |
| Šaltnešio tipas | R-32 |
| Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 889х294х212/782х540х320 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 11/27,5 |
| Kompresoriaus tipas | rotorinis |
| Drėgmės surinkimas (l/h) | 0,80 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 15 |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+43 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -23/+24 |
| Užpildymas dujomis (kg) | 0,55 |
| Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
| Skysčio linijos skersmuo (mm/col) | 6,38/1/4″ |
| Dujų linijos skersmuo (mm/col) | 9,53/3/8″ |
| Atstumas tarp išorės bloko tvirtinimų varžtų (mm) | 510 |









Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.