Mobilus oro kondicionierius HTW-PC-026P26 VĖSINIMUI.
LED ekranas.
Patogiai transportuojamas/perkeliams.
Lengvas montavimas, naudojimas ir priežiūra.
Atminties funkcija. Elektros dingimo atveju – visi nustatymai bus išsaugoti.
Nuotolinis valdymas.
Darbas vėsinimo režime.
| Galia šaldyme/šildyme | kW | 2,6/- |
| Elektros suvartojimas šaldyme/šildyme | kW | 1,22/- |
| EER/COP | 2,6(A)/- | |
| Garso slėgis | dB(A) | 52,4 |
| Oro srautas | m³/h | 286 |
| Rekomenduojamas plotas | m2 | 12-30 |
| Darbinė temperatūra | °C | +17/+35 |
| Šaltnešis | tipas/kg | R290/0,17 |
| Matmenys | mm | 355x703x345 |
| Įrenginio svoris | kg | 25 |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.