SAMSUNG oras-vanduo 9.0/8.7kW šilumos siurblys su R32 freonu
SAMSUNG oras-vanduo šilumos siurblys su R32 freonu yra puikus pasirinkimas ieškantiems efektyvaus ir patikimo sprendimo be tūrinio šildytuvo. Komplekte rasite vienfazio pajungimo split modelį, kurį sudaro vidinis ir išorinis blokai. Šis įrenginys užtikrina aukštą A+++ energijos efektyvumo klasę, garantuojant taupų ir ekologišką šildymo bei vėsinimo sprendimą.
Pagrindinės savybės:
- A+++ energijos klasė: Maksimalus energijos taupymas ir efektyvumas.
- Itin tylus veikimas: Lauko blokas dirba vos nuo 35 dB(A) triukšmo lygio.
- Šildymas iki -25°C: Veiksmingas šildymas net ir itin žemose temperatūrose.
- 65°C tiekiama temperatūra: Aukščiausia tiekiama temperatūra užtikrina komfortą bet kuriuo metų laiku.
- Kompaktiškas vidinis blokas: Lengvai telpa įvairiose patalpose, neaukojant veikimo galios.
- Valdymas lietuvių kalba: Komplekte esantis valdymo pultas leidžia patogiai reguliuoti nustatymus lietuvių kalba.
- 2 zonų valdymas: Galimybė valdyti dvi atskiras šildymo zonas, taip pat vėsinimo funkcija.
- Wi-Fi valdymo galimybė: Papildomai įsigijus Wi-Fi modulį, įrenginį galima valdyti nuotoliniu būdu per „Samsung SmartThings“ programėlę.
- 5 metų garantija: Ilgaamžiškumas ir patikimumas, garantuojant ramybę dėl eksploatavimo.
„Split“ sistema leidžia prijungti trečiosios šalies buitinio karšto vandens (DHW) talpyklą, taip užtikrinant šilumos tiekimą grindų šildymui, radiatorių šildymui ar buitinio karšto vandens ruošimui. Dėl optimizuoto veikimo „EHS Split“ sistema užtikrina aukščiausią našumą bet kuriuo metų laiku, o tylus ventiliatorius ir „Silent“ režimas sukuria komfortišką gyvenamąją aplinką net naktį.
Papildomai galite prijungti saulės kolektorius, termostatus bei atsarginius katilus, siekiant dar didesnio efektyvumo ir funkcionalumo.
TECHNINIAI DUOMENYS:
Vidinio bloko modelis | AE090RNYDEG/EU |
---|---|
Išorinio bloko modelis | AE090RXEDEG/EU |
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | 10~46 |
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -25~35 |
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti (air-to-water), °C | -25~43 |
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Nominali šildymo galia, kW | 9 |
Nominali šaldymo galia, kW | 8.7 |
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 9 |
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 8.7 |
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW | 7.7 |
Šildymo galia, esant A7°C / W+45°C, kW | 8.6 |
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW | 8 |
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW | 7.9 |
Šildymo galia, esant -15°C, kW | 7.35 |
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW | 6.39 |
Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 1.87 |
Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 2.11 |
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A | 8.6 |
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A | 9.7 |
Vamzdžių ilgis ( laukas – vidus ), m | 35 |
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 20 |
Šaltnešio tipas | R32 |
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 1.40 / 0.95 |
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m | 15 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP | 4.81 |
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER | 4.12 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP | 3.41 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+45, COP | 3.69 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP | 2.93 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP | 2.72 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP | 2.51 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP | 2.33 |
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), esant A35°C / W+18°C, SCOP | 4.45 |
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, SEER | 5.09 |
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 66 |
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 26/26 |
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 49/49 |
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( naktinis rėžimas ), dB(A) | 35 |
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 510x850x315 |
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 940x998x330 |
Vidinio bloko svoris, kg | 45 |
Išorinio bloko svoris, kg | 73 |
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 (1/4″) |
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 15.88 (5/8″) |
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm | 1 1/4″ / 1 1/4″ |
Rekomenduojamas saugiklis, A | 27.5 |
Kompresoriaus tipas | BLDC Twin Rotary |
Kompresoriaus modelis | UB8TN8265FJWSG |
Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
Apsauginis vožtuvas, bar | 2.9 |
Elektrinis šildytuvas, kW | 0.004 |
Vandens slėgis (maksimalus), bar | 3 |
Vandens srautas (šildant/šaldant), LPM | 26.0/25.1 |
Išsiplėtimo indas, L | 8 |
Kondensatoriaus dydis | 2RX46S |
Ventiliatoriaus motoro tipas | FMDC531SSA |
Integruotas tūrinis šildytuvas | Nėra |
Reviews
There are no reviews yet.